|
Ladies Sizes |
|||||||
| Size | USA | UK | France | Germany | Italy | Australia | Japan |
| X-Small | 2-4 | 4-6 | 32-34 | 30 | 36 | 6 | 5 |
| Small | 4-6 | 6-8 | 34-36 | 30-32 | 36-38 | 6-8 | 5-7 |
| Medium | 8-10 | 10-12 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 12-14 | 11-13 |
| Large | 12-14 | 14-16 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 16-18 | 15-17 |
| X-Large | 14-16 | 16-18 | 44-46 | 42-44 | 48-50 | 18-20 | 17-19 |
| 1X | 16-18 | 18-20 | 46-50 | 44-46 | 50-52 | 20-22 | 19-21 |
| 2X | 18-20 | 20-22 | 50-52 | 46-48 | 52-54 | 22-24 | 21-23 |
| 3X | 22-24 | 24-26 | 54-56 | 48-50 | 56-58 | 26-28 | 25-27 |
| 4X | 24-26 | 26-28 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Mens Size Charts in inches | Mens T-shirt sizes in inches | ||
| Waist | SIZE | CHEST | |
| Small | 28-30 | S | 36-40 |
| Medium | 32-34 | M | 40-44 |
| Large | 36-38 | L | 44-48 |
| X-Large | 38-40 | XL | 48-52 |
| Â | Â | 3XL | 52-56 |
| Â | Â | 4XL | 56-60 |
Children:
Helpful Hints:
For babies and toddlers, weight is the best size determinant
For children, height is the best determinant
| Newborns | Weight | Height | Â |
Infants |
 |
Toddler |
||||
|
0-3 months |
0-10 lbs | 0-22" | Â | 12 months | 16-20 lbs | 25-27" | Â | 2T | 25-28 lbs | 33-34" |
| 6 months | 11-15 lbs | 22-24" | Â | 18 months | 21-24 lbs | 27-30" | Â | 3T | 29-32 lbs | 35-36" |
| 9 months | 14-16 lbs | 24-25" | Â | 24 months | 25-28 lbs | 30-33" | Â | 4T | 33-36 lbs | 37-38" |
| Older boys and girls | ||
| 4 | 35-38 lbs | 39-40" |
| 5 | 39-41 lbs | 41-43" |
| 6 | 42-46 lbs | 44-46" |
| 6X | 47-53 lbs | 47-48" |
| 7 | 54-57 lbs | 49-51" |
| 8 | 58-63 lbs | 52-53" |
| 10 | 64-72 lbs | 54-55" |
| 12 | 73-80 lbs | 56-57" |
| 14 | 81-90 lbs | 58-59" |
Shoe Size Conversion Tables
| Womens Shoes | |||||||||||
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | Â |
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | Â |
| EURO | Â | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | Â | Â | Â |
| Mens Shoes | |||||||||||
| UK | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| EUR | 39 | 40.5 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | Â |
Boys and Girls Shoe Size Conversion Table
| Inches | USÂ Canada | Europe | Japan | UK |
| 5.38 | 6.5 | 23 | Â | 5.5 |
| 5.56 | 7 | 23.5 | 14 | 6 |
| 5.75 | 7.5 | 24 | Â | 6.5 |
| 5.88 | 8 | 24.5 | 15 | 7 |
| 6.06 | 8.5 | 25 | Â | 7.5 |
| 6.25 | 9 | 25.5 | 16 | 8 |
| 6.38 | 9.5 | 26 | Â | 8.5 |
| 6.47 | 10 | 26.5 | 16.5 | 9 |
| 6.67 | 10.5 | 27 | Â | 9.5 |
| 6.83 | 11 | 27.5 | 17.5 | 10 |
| 6.98 | 11.5 | 28 | Â | 10.5 |
| 7.14 | 12 | 28.5 | 18.5 | 11 |
| 7.30 | 12.5 | 29 | Â | 11.5 |
| 7.46 | 13 | 30 | 19 | 12 |
| 7.77 | 1 | 31 | 20 | 13 |
| 7.93 | 1.5 | 31.5 | 20.5 | 13 |
| 8.09 | 2 | 32.5 | 21 | 1 |
| 8.25 | 2.5 | 33 | 21.5 | 1.5 |
| 8.40 | 3 | 33.5 | 22 | 2 |
New products
-
Skullcandy Hesh Paul Frank Julius Headphones Black
With 50mm High Explosive power drivers the Skullcandy HESH will pump sound... View
-
Designer Sunglasses Case - Black
Unbranded Sunglasses Case Protect your sunnies in style Foam insert can... View
Top sellers
-
-
Vestal Rosewood Acetate Watch - Tortoise/Black
This watch concept was born after staring at a fretboard for...
reduced by5% £87.22 £82.86



